Báo giá
Bảng gía tấm trần thạch cao Vĩnh Tường - Tấm thạch cao tiêu chuẩn GYPROC
Báo giá thi công thạch cao , thi công trần thạch cao giá rẻ tại TP.Bà Rịa - Vũng Tàu . Dịch vụ thi công thạch cao chuyên nghiệp , uy tín và chất lượng hàng đầu cùng nhiều chương trình ưu đãi và bảo hành tuyệt vời giành cho khách hàng mới cũng như khách hàng đã sử dụng dịch vụ bên công ty chúng tôi .BẢNG GIÁ TẤM THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG | ||||
---|---|---|---|---|
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT |
I. TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN GYPROC | ||||
1 | Thạch cao vuông cạnh Gyproc dày 9.0mm | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 116,000 |
2 | TC vuông/vạt cạnh Gyproc dày 12.7mm | 1220*2440*12.7mm | Tấm | 154,000 |
3 | TC vạt cạnh Gyproc dày 15mm | 1220*2440*15mm | Tấm | 221,000 |
II.TẤM THẠCH CAO CHỨC NĂNG | ||||
1 | TC chống ẩm vuông/vạt cạnh Gyproc dày 9.0mm | 1220*2440*9.0mm | Tấm | 154,000 |
2 | TC chống ẩm vạt cạnh Gyproc dày 12.7mm | 1220*2440*12.7mm | Tấm | 209,000 |
3 | TC chống ẩm vạt cạnh Gyproc dày 15mm | 1220*2440*15mm | Tấm | 323,000 |
4 | Thạch cao chống cháy Gyproc dày 12.7mm | 1220*2440*12.7mm | Tấm | 238,000 |
5 | Thạch cao chống cháy Gyproc dày 15.8mm | 1220*2440*15.8mm | Tấm | 289,000 |
6 | Thạch cao chống va đập Duraline | 1200*2400*13mm | Tấm | 296,000 |
7 | Thạch cao chịu ẩm - chống cháy dày 15mm | 1220*2440*15mm | Tấm | 400,000 |
8 | Tấm Shaftliner (sử dụng cho khung CH) | 608X2440X25.4mm | Tấm | 291,500 |
III.CÁC LOẠI TẤM TIÊU ÂM | ||||
1 | Gyptone Big Quattro 4, KT lỗ vuông 12x12mm | 1200x2400x12.5 | Tấm | 626,000 |
2 | Gyptone Big Line 6, KT lỗ chữ nhật 6x80mm | 1200x2400x12.5 | Tấm | 626,000 |
3 | Gyptone Big Sixtro 3, KT lỗ tròn | 1200x2400x12.5 | Tấm | 626,000 |
IV.TẤM THẠCH CAO DÁN PVC | ||||
1 | Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm lớn) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 160,000 |
2 | Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 40,000 |
3 | Thạch cao dán giấy bạc (Chống nóng) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 154,000 |
V.TẤM THẠCH IN LỤA - ÉP HOA VĂN | ||||
1 | Thạch cao phủ lụa trắng VT50 (Tấm lớn) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 138,000 |
2 | Thạch cao phủ lụa trắng VT50 (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 35,500 |
3 | Thạch cao in hoa văn nổi /chìm (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 38,000 |
4 | Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Sakura | 1210*603*9mm | Tấm | 36,500 |
5 | Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Blossom, Coterga - PL; Ocean-D; Ocean-T | 1210*610*9mm | Tấm | 36,000 |
VI.CỬA THÔNG TRẦN | ||||
1 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 300x300x9mm | Tấm | 156,000 |
2 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 400x400x9mm | Tấm | 174,000 |
3 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 450x450x9mm | Tấm | 225,000 |
4 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 500x500x9mm | Tấm | 199,000 |
5 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 600x600x9mm | Tấm | 284,000 |
6 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 300x300x12.7mm | Tấm | 165,000 |
7 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 400x400x12.7mm | Tấm | 238,000 |
8 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 450x450x12.7mm | Tấm | 258,000 |
9 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 500x500x12.7mm | Tấm | 276,000 |
10 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 600x600x12.7mm | Tấm | 331,000 |
11 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 300x300x9mm | Tấm | 181,000 |
12 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 400x400x9mm | Tấm | 206,000 |
13 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 450x450x9mm | Tấm | 225,000 |
14 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 500x500x9mm | Tấm | 233,000 |
15 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 600x600x9mm | Tấm | 284,000 |
16 | Tấm thông trần Duraflex | 450x450x6mm hoặc 600x600x6mm | Tấm | 199,000 - 274,000 |
Lưu ý: Bảng giá tấm có giá trị từ 07/07/2017 cho sản phẩm thạch cao tiêu chuẩn , chống cháy , chống ẩm , chống va đập , thạch cao trang trí , cửa thăm trần ..